Home  l  Contact Us  l  Sitemap  l  English  
 
 
   
 
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
Ç׸ñ 2002 2003 2004 2005
¸ÅÃâ¾× 2,683 2,356 3,166 3,340
¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ 401 300 398 414
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 261 171 252 277
¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ 273 240 255 244
¿µ¾÷¿Üºñ¿ë 108 96 118 85
°æ»óÀÌÀÍ 426 314 389 435
Ưº°¼ÕÀÍ - - - -
´ç±â¼øÀÌÀÍ 307 230 330 330
°¨°¡»ó°¢ºñ 230 233 245 284
¹è´ç·ü Çö60 Çö60 Çö70 Çö70
   
 
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)
Ç׸ñ 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12
À¯µ¿ÀÚ»ê 2,592 2,619 2,416 2,778
°íÁ¤ÀÚ»ê 1,503 1,432 1,770 1,821
ÀÚ»êÃѰè 4,095 4,052 4,186 4,599
À¯µ¿ºÎä 575 418 488 679
°íÁ¤ºÎä 7 7 28 80
ºÎäÃѰè 583 425 516 759
ÀÚº»±Ý 243 243 243 243
ÀÚº»À׿©±Ý 1,425 1,425 1,425 1,425
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý 1,932 2,163 2,354 2,528
ÀÚº»ÃѰè 3,514 3,627 3,669 3,840
   
 
(´ÜÀ§:%)
Ç׸ñ 2002.12 2003.12 2004.12 2005.12
¸ÅÃâ¾×Áõ°¡À² -8.5 -12.2 34.3 5.5
ROA 6.4 5.6 8.0 7.1
ROE 8.7 6.3 8.9 8.6
ºÎäºñÀ² 15.3 11.7 14.0 19.7
À¯º¸À² 1340 1335 1465 1555
   
 
(´ÜÀ§:¾ï¿ø)