IR

재무현황

  • 총자산

  • 부채

  • 자본

재무상태표

(단위 : 억원)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3Q 2024년
자산총계 8,092 9,410 11,918 11,089
유동자산 2,639 3,728 4,981 4,280
비유동자산 5,453 5,682 6,937 6,809
부채총계 1,714 2,591 3,368 2,549
유동부채 1,576 1,824 2,650 1,804
비유동부채 138 767 717 744
자본총계 6,378 6,819 8,550 8,541
자본금 258 258 258 258

손익현황

  • 매출액

  • 영업이익

  • 당기순이익

손익계산서

(단위 : 억원)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 3Q 2024년
매출액 6,109 10,009 13,162 6,753
매출원가 5,736 8,833 10,193 6,199
매출총이익 373 1,176 2,969 554
판매비와관리비 285 452 643 381
영업이익 88 725 2,325 173
기타 수익 60 152 415 241
기타 비용 175 78 295 175
법인세 차감
전 순이익
-27 799 2,445 239
법인세 비용 -5 124 606 46
당기순이익 -21 675 1,839 193