IR

재무현황

  • 총자산

  • 부채

  • 자본

재무상태표

(단위 : 억원)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
자산총계 8,092 9,410 11,918 11,275 11,275
유동자산 2,639 3,728 4,981 4,331 4,331
비유동자산 5,453 5,682 6,937 6,945 6,945
부채총계 1,714 2,591 3,368 2,592 2,592
유동부채 1,576 1,824 2,650 1,767 1,767
비유동부채 138 767 717 825 825
자본총계 6,378 6,819 8,550 8,683 8,683
자본금 258 258 258 258 258

손익현황

  • 매출액

  • 영업이익

  • 당기순이익

손익계산서

(단위 : 억원)
구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
매출액 6,109 10,009 13,162 9,097 4,530
매출원가 5,736 8,833 10,193 8,345 4,203
매출총이익 373 1,176 2,969 751 327
판매비와관리비 285 452 643 514 247
영업이익 88 725 2,325 237 80
기타 수익 60 152 415 283 152
기타 비용 175 78 295 237 52
법인세 차감
전 순이익
-27 799 2,445 284 180
법인세 비용 -5 124 606 30 38
당기순이익 -21 675 1,839 254 142