IR

재무현황

  • 총자산

  • 부채

  • 자본

재무상태표

(단위 : 억원)
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 반기
자산총계 9,410 11,918 11,275 10,887 11,357
유동자산 3,728 4,981 4,331 4,659 5,396
비유동자산 5,682 6,937 6,945 6,229 5,961
부채총계 2,591 3,368 2,592 2,132 2,608
유동부채 1,824 2,650 1,767 1,597 2,339
비유동부채 767 717 825 535 269
자본총계 6,819 8,550 8,683 8,755 8,749
자본금 258 258 258 258 258

손익현황

  • 매출액

  • 영업이익

  • 당기순이익

손익계산서

(단위 : 억원)
구분 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년 반기
매출액 10,009 13,162 9,097 8,921 7,474
매출원가 8,833 10,193 8,345 8,306 6,852
매출총이익 1,176 2,969 751 615 622
판매비와관리비 452 643 514 503 421
영업이익 725 2,325 237 113 201
기타 수익 152 415 283 335 194
기타 비용 78 295 237 146 188
법인세 차감
전 순이익
799 2,445 284 302 207
법인세 비용 124 606 30 64 -13
당기순이익 675 1,839 254 238 220